石油(yóu)化工Y型過濾器(qì)
一、石油化(huà)工Y型(xíng)過濾器(qì)産品概述
石油化工Y型(xíng)過濾器主(zhǔ)要材質是由卷管或無縫管按一定角度焊接而成,它有法蘭(lán)連接和對(duì)焊(hàn)連(lián)接兩種,閥體材質有20#、304、304L、316、316L,口徑為DN150-DN1200,壓力6.4MPa-25MPa。
此過濾(lǜ)器可根據工況現場要求,對閥體長(zhǎng)度、斜(xié)體長度、濾網的材質、閥體材質進行加工定制(zhì),也可(kě)按客戶提供的圖紙進行(háng)加工制作,方便于客戶(hù)的要求。
二、石油化工Y型(xíng)過濾器主要零件部(bù)件材料(liào)表
序号 | 零件名稱 | 材料名稱 |
SRY-C | SRY-P | SRY-PL | SRY-R | SRY-RL |
1 | 法 蘭 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 閥 體 | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 濾 網 | 304、304L、316、316L |
4 | 螺栓螺帽 | WCB/35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | 金屬石墨、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 |
6 | 排污口 | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 閥 蓋(gài) | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 濾 筒 | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
三、石(shí)油化工Y型過濾器主要技(jì)術參數表
設計标準 | SH/T3411-1999、HG/T21627-91、GB/T14382-93 |
法蘭标準 | GB/T9112-2000、HG20592-2009、HG20615-97 |
結構長度标準 | GB/T12221 |
試驗與檢驗标準 | JB/T9092 |
公稱(chēng)通徑 | DN15-DN600 |
公稱壓力 | 6.4MPa-25MPa |
工(gōng)作介質 | 天燃(rán)氣、合成氣、水、液壓油 |
過濾器精度 | 5-1000μm |
四、石油化工Y型過濾器主要外型尺寸表
型号 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) |
L | H | H1 | B |
GL41H | 15 | 260 | 280 | 181 | R3/8" | 6.5/7.6 |
20 | 280 | 308 | 205 | R3/8" | 7.5/9.9 |
25 | 290 | 322 | 215 | R3/8" | 8.8/11.3 |
40 | 300 | 354 | 246 | R3/8" | 13.7/17.5 |
50 | 320 | 367 | 250 | R1/2" | 17.8/24.8 |
65 | 340 | 382 | 273 | R1/2" | 21.4/27.1 |
80 | 380 | 438 | 305 | R1/2" | 27.2/38.6 |
100 | 450 | 532 | 362 | R3/4" | 42.6/63.2 |
150 | 580 | 636 | 437 | R3/4" | 73.1/111.5 |
200 | 700 | 750 | 519 | R3/4" | 125.4/185.1 |
250 | 800 | 877 | 605 | R3/4" | 202.7/289 |
300 | 950 | 1061 | 727 | R1" | 305.7/429 |
350 | 1050 | 1250 | 820 | R1" | - |
400 | 1250 | 1482 | 900 | R1" | - |
五、石(shí)油化工Y型過濾(lǜ)器主要結構圖(tú)
石油(yóu)化工Y型(xíng)過濾器可按客戶需求承接定制,歡迎來電咨詢,咨詢(xún)手機:15158748774,電話:0577-67990137,傳真:0577-67335892。熱烈歡迎廣大客戶來我廠實地考察指(zhǐ)導、洽談!
更多Y型過濾器相關産(chǎn)品詳(xiáng)情介紹請浏覽:https://www.5029.com.cn/glq/